STOP OVER CLASICO
SALIDAS DIARIAS
Stop over en Panamá Clásico | ||||||
Incluye: 2 Noches según su elección, desayunos, traslados, Gira de Ciudad & Canal. Incluye ingreso al CVM. Finaliza en Albrook mall | ||||||
HOTEL | SINGLE | IMPUESTOS | DOBLE | IMPUESTOS | TRIPLE | IMPUESTOS |
VICTORIA 3* | USD 275 | USD 112 | USD 179 | USD 58 | USD 155 | USD 40 |
HILTON GARDEN INN | USD 310 | USD 114 | USD 189 | USD 58 | USD 180 | USD 41 |
DECAPOLIS | USD 316 | USD 114 | USD 189 | USD 59 | USD 172 | USD 41 |
MEGAPOLIS | USD 360 | USD 116 | USD 219 | USD 60 | USD 202 | USD 42 |
MARRIOTT PANAMA | USD 437 | USD 120 | USD 249 | USD 61 | USD 219 | USD 43 |
LAS AMERICA GOLDEN TOWER | USD 410 | USD 118 | USD 238 | USD 61 | USD 219 | USD 43 |
Tarifas por persona según acomodación y sujetas a cambio y disponibilidad. Ventana para reservar: A partir de la fecha hasta el 28 de marzo del 2025. Ventana para viajar: A partir de la fecha hasta el 31 de julio del 2025. Traslados y actividades en servicio compartido y en horarios pre establecidos al momento de reservar. Se aplican los recargos según las condiciones |
_________________________________________________________________________________________________________________
STOP OVER PLUS
SALIDAS DIARIAS
Stop over en Panamá PLUS | ||||||
Incluye: 2 Noches según su elección, desayunos, traslados, Gira de Ciudad & Canal. Incluye ingreso al CVM. Tarde de compras en Albrook mall + Visita Mirador Turistico POIN | ||||||
HOTEL | SINGLE | IMPUESTOS | DOBLE | IMPUESTOS | TRIPLE | IMPUESTOS |
VICTORIA 3* | USD 360 | USD 116 | USD 252 | USD 61 | USD 230 | USD 43 |
HILTON GARDEN INN | USD 393 | USD 118 | USD 263 | USD 62 | USD 255 | USD 44 |
DECAPOLIS | USD 399 | USD 118 | USD 266 | USD 62 | USD 246 | USD 44 |
MEGAPOLIS | USD 443 | USD 120 | USD 288 | USD 63 | USD 275 | USD 45 |
MARRIOTT PANAMA | USD 520 | USD 123 | USD 327 | USD 65 | USD 293 | USD 46 |
LAS AMERICA GOLDEN TOWER | USD 493 | USD 122 | USD 313 | USD 64 | USD 293 | USD 46 |
Tarifas por persona según acomodación y sujetas a cambio y disponibilidad. Ventana para reservar: A partir de la fecha hasta el 28 de marzo del 2025. Ventana para viajar: A partir de la fecha hasta el 31 de julio del 2025. Traslados y actividades en servicio compartido y en horarios pre establecidos al momento de reservar. Se aplican los recargos según las condiciones |
_________________________________________________________________________________________________________________
STOP OVER PREMIUM
SALIDAS DIARIAS
Stop over en Panamá PREMIUM | ||||||
Incluye: 3 Noches según su elección, desayunos, traslados, Gira de Ciudad & Canal. Incluye ingreso al CVM. Tarde de compras en Albrook mall + Pasa día es SAN BLAS o ISLA CONTADORA con almuerzo s/ bebidas | ||||||
HOTEL | SINGLE | IMPUESTOS | DOBLE | IMPUESTOS | TRIPLE | IMPUESTOS |
VICTORIA 3* | USD 620 | USD 128 | USD 435 | USD 70 | USD 401 | USD 51 |
HILTON GARDEN INN | USD 620 | USD 128 | USD 426 | USD 69 | USD 418 | USD 52 |
DECAPOLIS | USD 678 | USD 131 | USD 455 | USD 70 | USD 426 | USD 52 |
MEGAPOLIS | USD 745 | USD 134 | USD 489 | USD 72 | USD 472 | USD 54 |
MARRIOTT PANAMA | USD 861 | USD 139 | USD 547 | USD 75 | USD 497 | USD 55 |
LAS AMERICA GOLDEN TOWER | USD 819 | USD 137 | USD 526 | USD 74 | USD 493 | USD 55 |
Tarifas por persona según acomodación y sujetas a cambio y disponibilidad. Ventana para reservar: A partir de la fecha hasta el 28 de marzo del 2025. Ventana para viajar: A partir de la fecha hasta el 31 de julio del 2025. Traslados y actividades en servicio compartido y en horarios pre establecidos al momento de reservar. Se aplican los recargos según las condiciones |